Rozpis PVC podzim 2025/26
mjan - St, 21/01/2026 - 00:00
| PVC - Prosek Junioři | 06.10.25 | Pondělí | 19:50 | Bubeneč | 3:1 (22,-22,20,23) |
| PVC - Orion | 20.10.25 | Pondělí | 19:50 | Bubeneč | 3:0 (5,9,8) |
| PVC - SK Meteor G | 03.11.25 | Pondělí | 19:50 | Bubeneč | 3:0 (23, 17, 14) |
| Modřany C - PVC | 11.11.25 | Úterý | 20:00 | K Vltavě 410 Praha - Modřany | 2:3 (-16, 14, 19, -24, -8) |
| ČVUT - PVC | 18.11.25 | Úterý | 20:30 | Pod Juliskou 1805 Praha - Dejvice | 3:2 (22, -20, -23, 22, 10) |
| Prosek Junioři - PVC | 26.11.25 | Středa | 18:20 | Lovosická 559 Praha - Letňany | 1:3 (-23, 21, -24, -26) |
| TJ Kyje - PVC | 1.12.25 | Pondělí | 20:30 | Hamerská 1307 Praha - Kyje | 1:3 (22, -16, -23, -17) |
| Orion - PVC | 08.12.25 | Pondělí | 19:50 | V korytech 157 Praha - Záběhlice | 0:3 (-15,-16,-12) |
| PVC - TJ Kyje | 15.12.25 | Pondělí | 19:50 | Bubeneč | 3:0 (18, 15, 17) |
| SK Meteor G - PVC | 07.01.26 | Středa | 20:20 | Žernosecká 1597 Praha - Kobylisy | 2:3 (22, -19, -23, 23, -9) |
| PVC - Modřany C | 12.01.26 | Pondělí | 19:50 | Bubeneč | 3:0 (23, 15, 19) |
| PVC - ČVUT | 19.01.26 | Pondělí | 19:50 | Bubeneč | 1:3 (-22, 11, -24, -19) |
Group content visibility:
Use group defaults
